Датчики расхода газа с цифровой индикацией PFM
- Самовывоз со склада
- Доставка транспортными компаниями
- Другие транспортные службы
- Наличными при получении
- Безналичный перевод
- Банковский перевод
Особенности
Основные характеристики и размеры соответствуют характеристикам датчика расхода с цифровой индикацией PFM7
Частота мерцания светодиода датчика пропорциональна расходу
Возможность централизованной установки контроллеров
Технические характеристики
| Типоразмер | PFM510 | PFM525 | PFM550 | PFM511 | ||
| Среда | Осушенный сжатый воздух, азот, аргон, углекислый газ (класс чистоты по IS08573-1: 1.1.2 ~ 1.6.2) | |||||
| Номинальный диапазон расхода (норм.л/мин) | Воздух N2 Ar | 0.2 ~ 10 | 0.5 ~ 25 | 1 ~ 50 | 2 ~ 100 | |
| СО2 | 0.2 ~ 5 | 0.5 ~ 12.5 | 1 ~ 25 | 2 ~ 50 | ||
| Точность | Не хуже ± 3% от полного диапазона | |||||
| Воспроизводимость | Не хуже ± 1% от полного диапазона (для сухого воздуха) | |||||
| Влияние давления | ± 1% от полного диапазона по сравнению с измерением при 0.35 МПа | |||||
| Влияние температуры |
± 2% от полного диапазона (15 ~ 35 С), ± 5% от полного диапазона (0 ~ 50°С) |
|||||
| Диапазон рабочего давления (кПа) | -100 ~ 750 | |||||
| Номинальный диапазон давления (кПа) | -70 ~ 750 | |||||
| Испытательное давление (МПа) |
1.0 |
|||||
| Аналоговый выход | Время реакции | 50 мс или 1 с | ||||
| По напряжению | 1 ~ 5 В, сопротивление 1 кОм | |||||
| Тововый | 4 ~ 20 мА, макс сопротивление нагрузки 600 Ом, мин. сопротивление нагрузки 50 Ом | |||||
| Светодиодные индикаторы | Зеленый | Загорается при подаче питания; мигает при наличии расхода (с частотой пропорциональной величине расхода) | ||||
| Красный | Загорается, если расход выходит за пределы номинального диапазона | |||||
| Напряжение питания | 24 ±10% | |||||
| Потребление тока (мА) | ≤50 | |||||
| Материалы, контактирующие со средой | LCP, PBT, латунь (никелированная), HNBR, FKM, силикон, золото, нерж. сталь 304 | |||||
| Степень защиты | IP40 | |||||
| Температура рабочей и окружающей среды (°С) | 0~50 (не допускать конденсации и замерзания влаги) | |||||
| Температура при хранении (°С) | -10~60 (не допускать конденсации и замерзания влаги) | |||||
| Относительная влажность (%) | Рабочая и хранения: 35 ~ 85 (не допускать конденсации) | |||||
| Электрическая прочность изоляции | Устойчивость к воздействию испытательного напряжения 1000 VAC, приложенного в течение 1 мин. между любым контактом и корпусом | |||||
| Сопротивление изоляции | Между любым контактом и корпусом не менее 50 МОм (при 500 VDC) | |||||
| Устойчивость к вибрации | 10 ~ 150 Гц с амплитудой до 1.5 мм или с ускорением 98 м/с (19.6 м/с для исполнения со встроенным пневмодросселем) в трех измерениях длительностью до 2 часов | |||||
| Устойчивость к ударам | 490 м/с² в трех измерениях, не более 3 раз в каждом | |||||
В нашем интернет-магазине вы можете приобрести Датчики расхода газа с цифровой индикацией PFM по лучшей стоимости в Челябинске. Чтобы уточнить цену, оставьте заявку на сайте или свяжитесь с нашим менеджером по телефону.