Реле расхода (мембранный тип) EIFW
Оставить отзыв
Есть в наличии
Способы доставки
- Самовывоз со склада
- Доставка транспортными компаниями
- Другие транспортные службы
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Безналичный перевод
- Банковский перевод
Технические характеристики
| Модель | EIFW510 | EIFW520 | EIFW550 | |
| Рабочая среда | Вода, неагрессивные жидкости | |||
| Рабочее давление (МПа) | 0.1 ~ 0.6 | |||
| Испытательное давление (МПа) | 1.2 | |||
| Диапазон рабочих температур (°С) | 5 ~ 60 | |||
| Сопротивление изоляции (МОм | 100 при 500 VDC | |||
| Напряжение пробоя изоляции | 1500 VAC, 50 Гц в течении одной минуты | |||
| Присоединительная резьба1) | G 3/8”, G 1/2”, G 3/4” | |||
| Расходные характеристики (л/мин) | Рабочий диапазон | 1 ~ 10 | 10 ~ 20 | 20 ~ 50 |
| Максимальный расход | 20 | 25 | 60 | |
| Гистерезис | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤3.0 | |
| Материалы, контактирующие со средой | Корпус | Медный сплав | ||
| Шток | Углеродистая сталь | |||
| Диафрагма | NBR | |||
В нашем интернет-магазине вы можете приобрести Реле расхода (мембранный тип) EIFW по лучшей стоимости в Челябинске. Чтобы уточнить цену, оставьте заявку на сайте или свяжитесь с нашим менеджером по телефону.
Пока нет комментариев
Рекомендуемые товары